1、招租单位:泉州鲤城高鑫投资发展有限公司
2、招租项目内容:
| 高新区金融服务中心出租清单 | |||||||||||||
| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 建筑面积 (㎡) | 租金底价 (元/月) | 租赁期限 | 备注 | |||||||
| A幢 | 四楼 | 402 | 115 | 2415 | 三年 | ||||||||
| 401+405 | 75 | 1575 | 三年 | ||||||||||
| 404 | 140 | 2940 | 三年 | 原租户2025.6.30到期 | |||||||||
| 六楼 | 北侧 | 505 | 10605 | 三年 | |||||||||
| 七楼 | 703 | 100 | 2100 | 三年 | 原租户2025.6.30到期 | ||||||||
| 705 | 40 | 840 | 三年 | 原租户2025.6.30到期 | |||||||||
| 707 | 40 | 840 | 三年 | 原租户2025.6.30到期 | |||||||||
| 709 | 150 | 3150 | 三年 | ||||||||||
| 711 | 25 | 525 | 三年 | ||||||||||
| 712 | 40 | 840 | 三年 | ||||||||||
| 713 | 40 | 840 | 三年 | ||||||||||
| 715 | 50 | 1050 | 三年 | ||||||||||
| B幢 | 二楼 | 201 | 63 | 1323 | 三年 | ||||||||
| 203 | 39 | 819 | 三年 | ||||||||||
| 209 | 89 | 1869 | 三年 | ||||||||||
| 205 | 42 | 882 | 三年 | ||||||||||
| 206 | 39 | 819 | 三年 | ||||||||||
| 207 | 74 | 1554 | 三年 | 原租户2025.6.30到期 | |||||||||
| 210 | 89 | 1869 | 三年 | ||||||||||
| 208+213 | 160 | 3360 | 三年 | ||||||||||
| 211 | 87 | 1827 | 三年 | ||||||||||
| 212 | 85 | 1785 | 三年 | ||||||||||
| 三楼 | 301 | 60 | 1260 | 三年 | |||||||||
| 302 | 40 | 840 | 三年 | ||||||||||
| 305 | 82 | 1722 | 三年 | ||||||||||
| 308 | 75 | 1575 | 三年 | ||||||||||
| 313 | 50 | 1050 | 三年 | ||||||||||
| 四楼 | 四楼北侧 | 430 | 9030 | 三年 | 原租户2025.6.30到期 | ||||||||
| C幢 | 一楼 | 整层 | 315 | 6615 | 三年 | ||||||||
| 二楼 | 203-208 | 210 | 4410 | 三年 | |||||||||
| 三楼 | 301-309 | 315 | 6615 | 三年 | |||||||||
| 高新区创业投资服务中心出租清单 | |||||||||||||
| 楼栋 | 楼层 | 位置 | 建筑面积 (㎡) | 租金底价 (元/月) | 租赁期限 | 备注 | |||||||
| 1号楼 | 八楼 | 整层 | 1033.76 | 22742.72 | 三年 | 可分割,现状毛坯 | |||||||
| 九楼 | 整层 | 989.09 | 21759.98 | 三年 | 可分割,现状毛坯 | ||||||||
| 十楼 | 整层 | 989.09 | 21759.98 | 三年 | 可分割,现状毛坯 | ||||||||
| 十一楼 | 整层 | 1033.76 | 22742.72 | 三年 | 可分割,现状毛坯 | ||||||||
| 十二楼 | 整层 | 989.09 | 21759.98 | 三年 | 可分割,现状毛坯 | ||||||||
| 十三楼 | 整层 | 436.16 | 9595.52 | 三年 | 可分割,现状毛坯 | ||||||||
| 高新区创业投资服务中心出租清单 | |||||
| 楼栋 | 楼层 | 间数 | 面积 | 租赁期限 | 备注 | 
| 2#楼 | 3楼 | 2 | 76.86 | 三年 | 585元/月/间 | 
| 5楼 | 6 | 230.58 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 7楼 | 5 | 192.15 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 8楼 | 6 | 230.58 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 9楼 | 1 | 38.43 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 10楼 | 14 | 538.02 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 11楼 | 10 | 384.3 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 12楼 | 14 | 538.02 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 13楼 | 14 | 538.02 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 14楼 | 14 | 538.02 | 三年 | 585元/月/间 | |
| 15楼 | 14 | 538.02 | 三年 | 585元/月/间 | |
租金支付方式:每季度支付一次
租赁押金:三个月租金。
装修期:1个月
报名时需缴纳交易保证金,金额为一个月租金底价。
交易保证金缴交账户:
户 名:泉州鲤城高鑫投资发展有限公司;
开户行:福建海峡银行股份有限公司泉州科技支行;
帐 号:100080397180001。
3、若竞租成功,交易保证金自动转为租赁保证金;若承租方竞价完成后三天内不签署协议或不履行协议此款不退。若竞租不成功,竞价完成后三天内无息退还各竞租人;若有报名,但未参与竞租或由竞租人自身原因造成竞租不成功的,交易保证金一律不予退还。
4、报名时间:2025年4月21日至2025年5月6日
5、报名招租地点:韦德国际 常泰北路创业投资服务中心16楼1607
6、竞价时间:2025年5月7日上午9:00开始(按项目顺序号竞租)。
7、项目联系人: 方先生15396378000(上班时间)
8、招租形式:公开竞价招租
9、经营行业限制:禁止高污染、高危险、高噪音行业
10、承租人资格要求:
(1)有经营实力的法人、其他组织或自然人;
(2)法律、行政法规定的其他条件。
(3)出租期限均为三年。创投中心2#楼为保租房,可面向高新区范围内市区内无房企业职工进行配租,无需竞租流程,有住房需求的企业职工可直接联系办理承租手续。
泉州鲤城高鑫投资发展有限公司
2025年4月21日

 公安机关备案号:35050202000111
公安机关备案号:35050202000111


 
                    