| 韦德国际 特困人员救助供养金发放明细信息表 | ||||||
| 海滨街道 | 2025年5月 | |||||
| 序号 | 收款人 | 街道 | 社区 | 按人或按户补助 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈真真 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 2 | 吴满赢 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 3 | 梁重喜 | 海滨街道 | 涂门社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 4 | 吴月治 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 5 | 唐文孟 | 海滨街道 | 水门社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 6 | 李正雄 | 海滨街道 | 海清社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 合计: | 8980.00 | |||||

公安机关备案号:35050202000111


