| 海滨街道最低生活保障金发放明细信息表 | ||||
| 序号 | 收款人 | 街道 | 社区 |
合计发放 金额(元) |
| 1 | 黄麟瑞 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 900 |
| 2 | 黄宝兰 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 3690 |
| 3 | 曾淑婉 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 1030 |
| 4 | 陈怀恩 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 930 |
| 5 | 贺景亮 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 900 |
| 6 | 刘丽玉 | 海滨街道 | 东鲁社区 | 1830 |
| 7 | 何雪芳 | 海滨街道 | 涂门社区 | 1830 |
| 8 | 黄进钦 | 海滨街道 | 涂门社区 | 900 |
| 9 | 郭洵 | 海滨街道 | 涂门社区 | 930 |
| 10 | 杨钊 | 海滨街道 | 涂门社区 | 930 |
| 11 | 董梅芳 | 海滨街道 | 涂门社区 | 700 |
| 12 | 洪思南 | 海滨街道 | 涂门社区 | 1860 |
| 13 | 刘琼霞 | 海滨街道 | 涂门社区 | 930 |
| 14 | 刘德龙 | 海滨街道 | 涂门社区 | 930 |
| 15 | 杨珍美 | 海滨街道 | 涂门社区 | 510 |
| 16 | 吴丽英 | 海滨街道 | 涂门社区 | 930 |
| 17 | 苏珊 | 海滨街道 | 涂门社区 | 930 |
| 18 | 刘思盈 | 海滨街道 | 涂门社区 | 930 |
| 19 | 陈建家 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 20 | 傅月英 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 21 | 李丽玲 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 22 | 张德胜 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 23 | 许丽玉 | 海滨街道 | 水门社区 | 910 |
| 24 | 王立新 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 25 | 张慧明 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 26 | 黄达聪 | 海滨街道 | 水门社区 | 1830 |
| 27 | 曾庆峰 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 28 | 曹贻鑫 | 海滨街道 | 水门社区 | 1537 |
| 29 | 李进强 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 30 | 吴伟民 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 31 | 钱东荣 | 海滨街道 | 水门社区 | 2730 |
| 32 | 唐媛 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 33 | 林远星 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 34 | 阮琦红 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 35 | 王晓明 | 海滨街道 | 水门社区 | 930 |
| 36 | 柳钊 | 海滨街道 | 水门社区 | 1830 |
| 37 | 龚赞国 | 海滨街道 | 水门社区 | 1800 |
| 38 | 苏兴福 | 海滨街道 | 水门社区 | 900 |
| 39 | 林秋桦 | 海滨街道 | 海清社区 | 1860 |
| 40 | 陈少红 | 海滨街道 | 海清社区 | 1830 |
| 41 | 李希燕 | 海滨街道 | 海清社区 | 900 |
| 42 | 林雪霞 | 海滨街道 | 海清社区 | 1840 |
| 43 | 戴南忠 | 海滨街道 | 海清社区 | 900 |
| 44 | 汪永俊 | 海滨街道 | 海清社区 | 930 |
| 45 | 陈仲瑜 | 海滨街道 | 海清社区 | 900 |
| 46 | 武宁燕 | 海滨街道 | 新门社区 | 900 |
| 47 | 梁刚强 | 海滨街道 | 新门社区 | 1860 |
| 48 | 黄煌辉 | 海滨街道 | 新门社区 | 930 |
| 49 | 张德峰 | 海滨街道 | 新门社区 | 730 |
| 50 | 张丽丽 | 海滨街道 | 新门社区 | 930 |
| 51 | 陈振辉 | 海滨街道 | 新门社区 | 930 |
| 52 | 陈春明 | 海滨街道 | 新门社区 | 891 |
| 53 | 卢娜荣 | 海滨街道 | 新门社区 | 930 |
| 54 | 王和平 | 海滨街道 | 新门社区 | 910 |
| 55 | 刘莹莹 | 海滨街道 | 新门社区 | 930 |
| 56 | 郭燕卿 | 海滨街道 | 新门社区 | 730 |
| 57 | 倪长生 | 海滨街道 | 新门社区 | 1030 |
| 58 | 黄亿 | 海滨街道 | 新门社区 | 930 |
| 59 | 詹婉治 | 海滨街道 | 新门社区 | 1860 |
| 60 | 许晓珠 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 61 | 林天送 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 62 | 郑云霞 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 63 | 郑志灵 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 64 | 赵顺明 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 65 | 柳文娥 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 560 |
| 66 | 庄超超 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 900 |
| 67 | 郑秀英 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 68 | 李文婷 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 900 |
| 69 | 郑振宁 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 670 |
| 70 | 郑德伟 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 71 | 黄家强 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 900 |
| 72 | 郑传明 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 750 |
| 73 | 陈序菊 | 海滨街道 | 笋浯社区 | 930 |
| 74 | 黄文仁 | 海滨街道 | 金山社区 | 930 |
| 75 | 黄湘宁 | 海滨街道 | 金山社区 | 1010 |
| 76 | 黄灿庭 | 海滨街道 | 金山社区 | 930 |
| 77 | 黄志端 | 海滨街道 | 金山社区 | 930 |
| 78 | 许明泉 | 海滨街道 | 金山社区 | 930 |
| 79 | 黄增雄 | 海滨街道 | 金山社区 | 2600 |
| 合计: | 88318 | |||

公安机关备案号:35050202000111


