| 临江街道 | 2025年5月 | |||
| 序号 | 姓名 | 街道 | 社区 |
保障 金额(元) |
| 1 | 张海雁 | 临江街道 | 聚宝社区 | 930.00 |
| 2 | 翁国平 | 临江街道 | 聚宝社区 | 1860.00 |
| 3 | 黄荣兰 | 临江街道 | 聚宝社区 | 1830.00 |
| 4 | 郭英 | 临江街道 | 聚宝社区 | 900.00 |
| 5 | 黄培芳 | 临江街道 | 新桥社区 | 730.00 |
| 6 | 陈志辉 | 临江街道 | 新桥社区 | 930.00 |
| 7 | 许丽英 | 临江街道 | 新桥社区 | 1540.00 |
| 8 | 吴嘉福 | 临江街道 | 新桥社区 | 910.00 |
| 9 | 黄惠兰 | 临江街道 | 新桥社区 | 930.00 |
| 10 | 林丽娥 | 临江街道 | 新桥社区 | 930.00 |
| 11 | 许惠文 | 临江街道 | 新桥社区 | 900.00 |
| 12 | 刘德明 | 临江街道 | 新桥社区 | 1860.00 |
| 13 | 蔡腰治 | 临江街道 | 新桥社区 | 1510.00 |
| 14 | 李天助 | 临江街道 | 新桥社区 | 2210.00 |
| 15 | 陈聪影 | 临江街道 | 新桥社区 | 930.00 |
| 16 | 傅承镗 | 临江街道 | 新桥社区 | 930.00 |
| 17 | 范雪娥 | 临江街道 | 新桥社区 | 1830.00 |
| 18 | 许毓霞 | 临江街道 | 新桥社区 | 930.00 |
| 19 | 陈益元 | 临江街道 | 新桥社区 | 930.00 |
| 20 | 邱淑卿 | 临江街道 | 新桥社区 | 910.00 |
| 21 | 陈成才 | 临江街道 | 幸福社区 | 900.00 |
| 22 | 李志明 | 临江街道 | 幸福社区 | 930.00 |
| 23 | 万建玉 | 临江街道 | 幸福社区 | 1860.00 |
| 24 | 陈雅铭 | 临江街道 | 幸福社区 | 930.00 |
| 25 | 黄晓鑫 | 临江街道 | 幸福社区 | 1388.00 |
| 26 | 梁显胜 | 临江街道 | 幸福社区 | 1824.00 |
| 27 | 蔡达峰 | 临江街道 | 幸福社区 | 780.00 |
| 28 | 陈淑霞 | 临江街道 | 幸福社区 | 930.00 |
| 29 | 张德勇 | 临江街道 | 幸福社区 | 900.00 |
| 30 | 张少明 | 临江街道 | 幸福社区 | 430.00 |
| 31 | 郑登章 | 临江街道 | 幸福社区 | 910.00 |
| 32 | 高宏 | 临江街道 | 幸福社区 | 930.00 |
| 33 | 赖剑丽 | 临江街道 | 溪亭社区 | 930.00 |
| 34 | 李碧玉 | 临江街道 | 溪亭社区 | 710.00 |
| 35 | 傅华安 | 临江街道 | 溪亭社区 | 930.00 |
| 36 | 蔡慧娥 | 临江街道 | 溪亭社区 | 930.00 |
| 37 | 陈晓明 | 临江街道 | 溪亭社区 | 1830.00 |
| 38 | 洪波 | 临江街道 | 溪亭社区 | 930.00 |
| 39 | 陈娜娜 | 临江街道 | 溪亭社区 | 930.00 |
| 40 | 黄志雄 | 临江街道 | 溪亭社区 | 900.00 |
| 41 | 陈庆禄 | 临江街道 | 溪亭社区 | 910.00 |
| 42 | 王莎莎 | 临江街道 | 溪亭社区 | 940.00 |
| 43 | 林民全 | 临江街道 | 溪亭社区 | 910.00 |
| 44 | 唐礼辉 | 临江街道 | 伍堡社区 | 1060.00 |
| 45 | 谢汉康 | 临江街道 | 伍堡社区 | 900.00 |
| 46 | 林华芬 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 47 | 翁荣华 | 临江街道 | 伍堡社区 | 900.00 |
| 48 | 陈文强 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 49 | 周成 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 50 | 黄清日 | 临江街道 | 伍堡社区 | 910.00 |
| 51 | 谢振良 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 52 | 芦伟荣 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 53 | 何元池 | 临江街道 | 伍堡社区 | 1320.00 |
| 54 | 朱培芬 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 55 | 谢启明 | 临江街道 | 伍堡社区 | 910.00 |
| 56 | 陈小伟 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 57 | 潘蔡鹰 | 临江街道 | 伍堡社区 | 600.00 |
| 58 | 赵碧珍 | 临江街道 | 伍堡社区 | 900.00 |
| 59 | 林达志 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 60 | 林庆泉 | 临江街道 | 伍堡社区 | 900.00 |
| 61 | 贾泉英 | 临江街道 | 伍堡社区 | 1830.00 |
| 62 | 王泉水 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 63 | 林高明 | 临江街道 | 伍堡社区 | 930.00 |
| 64 | 吴青崚 | 临江街道 | 伍堡社区 | 1860.00 |
| 65 | 吴国明 | 临江街道 | 伍堡社区 | 1830.00 |
| 66 | 王振华 | 临江街道 | 隘南社区 | 930.00 |
| 67 | 林春治 | 临江街道 | 隘南社区 | 930.00 |
| 68 | 欧庆隆 | 临江街道 | 隘南社区 | 900.00 |
| 69 | 汪孝毓 | 临江街道 | 隘南社区 | 900.00 |
| 70 | 郑谦治 | 临江街道 | 隘南社区 | 910.00 |
| 71 | 刘建忠 | 临江街道 | 隘南社区 | 900.00 |
| 72 | 杨国要 | 临江街道 | 隘南社区 | 900.00 |
| 73 | 吴铮锴 | 临江街道 | 隘南社区 | 930.00 |
| 74 | 王振山 | 临江街道 | 隘南社区 | 930.00 |
| 75 | 郑榕 | 临江街道 | 隘南社区 | 900.00 |
| 76 | 杨家寿 | 临江街道 | 隘南社区 | 900.00 |
| 77 | 林毓毅 | 临江街道 | 隘南社区 | 930.00 |
| 78 | 吴锦德 | 临江街道 | 隘南社区 | 930.00 |
| 79 | 林永生 | 临江街道 | 隘南社区 | 930.00 |

公安机关备案号:35050202000111


