| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证号 | 行政执法机构 | 有效期 | 
| 1 | 张智鹏 | 男 | 13040116002 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 2 | 张清芬 | 女 | 13040116003 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 3 | 詹晓兰 | 女 | 13040116004 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 4 | 陈珊珊 | 女 | 13040116005 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 5 | 曾惠鑫 | 女 | 13040116008 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 6 | 杨志峰 | 男 | 13040116009 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 7 | 许明霞 | 女 | 13040116010 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 8 | 林文锦 | 男 | 13040116011 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 9 | 王全文 | 男 | 13040116012 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 10 | 陈国宏 | 男 | 13040116013 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 11 | 孙克璞 | 男 | 13040116014 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 12 | 林传雄 | 男 | 13040116016 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 13 | 谢静文 | 男 | 13040116017 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 14 | 叶鹏 | 男 | 13040116018 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 15 | 蔡志雄 | 男 | 13040116019 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 16 | 苏志群 | 男 | 13040116020 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 17 | 黄谦恂 | 男 | 13040116021 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 18 | 王梓露 | 女 | 13040116022 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 19 | 李群宏 | 男 | 13040116023 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 20 | 陈华军 | 男 | 13040116024 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 21 | 李少霏 | 男 | 13040116025 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 22 | 黄文明 | 男 | 13040116026 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 23 | 苏泽煌 | 男 | 13040116027 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 24 | 曾 志 | 男 | 13040116028 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2026年6月 | 
| 25 | 蔡元为 | 男 | 13040116029 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 26 | 郑志伟 | 男 | 13040116030 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 27 | 戴自强 | 男 | 13040116031 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 28 | 罗德斌 | 男 | 13040116032 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 29 | 郑辉清 | 女 | 13040116033 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 30 | 张雷凯 | 男 | 13040116034 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 31 | 李 祯 | 男 | 13040116035 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 32 | 赵晓亮 | 男 | 13040116036 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 33 | 林婧雯 | 女 | 13040116037 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 34 | 郭海阳 | 男 | 13040116038 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 35 | 赖文超 | 男 | 13040116039 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 36 | 吴佳鑫 | 男 | 13040116040 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 37 | 赵泽平 | 男 | 13040116041 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 
| 38 | 林永福 | 男 | 13040116042 | 泉州市韦德国际 住房和城乡建设局 | 2029年1月 | 

 公安机关备案号:35050202000111
公安机关备案号:35050202000111


 
                    