| 根据申请人申请,依据《公共租赁住房管理办法》和《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》文件规定,经复核,现将结果予以公示(详见附件),公示期为7天,公示时间自2024年12月23日至2024年12月29日止。公示期内有异议的,可拨打我单位电话0595-22350870进行举报,我局将按规定进一步核实处理并给予保密。 | |||
| 附件 | |||
| 公共租赁住房申请家庭轮候资格复核结果 | |||
| 序号 | 申请人 | 身份证 | 复核结果 |
| 1 | 陈玲玲 | 350322**********26 | 通过 |
| 2 | 陈小平 | 350523**********13 | 通过 |
| 3 | 蔡玲玲 | 350500**********4X | 通过 |
| 4 | 许凌晖 | 350502**********15 | 通过 |
| 5 | 史美丽 | 350500**********23 | 通过 |
| 6 | 许紫燕 | 350500**********43 | 通过 |
| 7 | 林文兴 | 350500**********1X | 通过 |
| 8 | 陈真凤 | 350500**********21 | 通过 |
| 9 | 苏忠诚 | 350500**********34 | 通过 |
| 10 | 谢鹏云 | 350500**********39 | 通过 |
| 11 | 王煜 | 350502**********32 | 通过 |
| 12 | 郭荔娟 | 350500**********26 | 通过 |
| 13 | 何莺娜 | 350500**********29 | 通过 |
| 14 | 李乃珠 | 350420**********24 | 通过 |
| 15 | 许子泉 | 350500**********16 | 通过 |
| 16 | 王忠顺 | 350500**********15 | 通过 |
| 17 | 洪心爱 | 359002**********27 | 通过 |
| 18 | 郑丽玲 | 350500**********46 | 通过 |
| 19 | 杨蓓梅 | 350500**********43 | 通过 |
| 20 | 许莎妮 | 350500**********27 | 通过 |
| 21 | 陈莉莉 | 350500**********28 | 通过 |
| 22 | 吴秀珍 | 350500**********40 | 通过 |
| 23 | 彭金叶 | 350500**********4X | 通过 |
| 24 | 陈福成 | 350500**********39 | 通过 |
| 25 | 李国荣 | 350500**********76 | 通过 |
| 26 | 颜跃辉 | 350500**********34 | 通过 |
| 27 | 谢煌裕 | 350500**********10 | 通过 |
| 28 | 林华诗 | 350500**********46 | 通过 |
| 29 | 李白婷 | 350500**********47 | 通过 |
| 30 | 许家雄 | 350500**********13 | 通过 |
| 31 | 张知恒 | 350525**********15 | 通过 |
| 32 | 刘婷蓉 | 350500**********21 | 通过 |
| 33 | 徐碧珍 | 350500**********81 | 通过 |
| 34 | 黄月红 | 350524**********42 | 通过 |
| 35 | 欧建国 | 350500**********13 | 通过 |
| 36 | 翁晴云 | 350500**********25 | 通过 |
| 37 | 王素珠 | 350500**********28 | 通过 |
| 38 | 吴家茂 | 350500**********11 | 通过 |
| 39 | 王云清 | 350500**********42 | 通过 |
| 40 | 吕琴宣 | 350500**********25 | 通过 |
| 41 | 林美治 | 350500**********20 | 通过 |
| 42 | 林玲玲 | 350500**********28 | 通过 |
| 43 | 徐泽良 | 350500**********78 | 通过 |
| 44 | 陈德源 | 350500**********15 | 通过 |
| 45 | 唐丽晶 | 350502**********26 | 通过 |
| 46 | 阮碧莲 | 350500**********26 | 通过 |
| 47 | 张志峰 | 350500**********3X | 通过 |
| 48 | 肖青芬 | 350500**********40 | 通过 |
| 49 | 陈呈 | 350502**********29 | 通过 |
| 50 | 傅志峰 | 350500**********11 | 通过 |
| 51 | 黄逸诗 | 350500**********24 | 通过 |
| 52 | 张秋玲 | 350423**********23 | 通过 |
| 53 | 黄萱旋 | 350500**********88 | 通过 |
| 54 | 程楠 | 350502**********24 | 通过 |
| 55 | 吴荣汉 | 350500**********11 | 通过 |
| 56 | 林瑞虹 | 350500**********2X | 通过 |
| 57 | 杨新宇 | 350500**********26 | 通过 |
| 58 | 吴毓楠 | 350500**********49 | 通过 |
| 59 | 陈毓英 | 350500**********55 | 通过 |

公安机关备案号:35050202000111


